Presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia – Lega
Ufficio di Presidenza del Consiglio
Ultimi elezioni: 31 maggio 2015
Prossimi elezioni: 2020
maggioranza | 31 |
Liga Veneta – Lega Nord | 12 |
Zaia Presidente | 10 |
Forza Italia | 2 |
Centro destra Veneto – Autonomia e libertà | 3 |
Fratelli d’Italia – Movimento per la cultura rurale | 2 |
Siamo Veneto | 1 |
Senza affiliazione (prima lista Zaia) | 1 |
_ | |
opposizione | 20 |
Partito Democratico | 8 |
Alessandra Moretti Presidente | 2 |
Veneto Civico | 1 |
Movimento 5 stelle | 5 |
Area popolare Veneto (NCD & UDC) | 1 |
Il Veneto del fare – Flavio Tosi – Noi con l’Italia | 1 |
Veneto per L’Autonomia | 1 |
LeU | 1 |
totale CSX | 11 |
totale CDX dissidente (per Tosi) | 3 |
_ | |
totale | 51 |