Presidente della Regione
Vincenzo De Luca – PD
Ufficio di Presidenza del Consiglio
Ultime elezioni: 31 maio 2015
Prossime elezioni: 2020
maggioranza | 32 |
Partito Democratico | 16 |
De Luca Presidente | 5 |
Centro Democratico – Scelta Civica | 3 |
Campania Libera – PSI – Davvero Verdi | 5 |
Italia dei Valori | 1 |
UDC | 2 |
_ | |
opposizione | 19 |
Forza Italia | 6 |
Caldoro Presidente | 3 |
Fratelli d’Italia | 2 |
NCD | 1 |
Movimento 5 Stelle | 7 |
totale CDX | 12 |
_ | |
totale | 51 |
http://www.consiglio.regione.campania.it
aggiornato 9/4/2018