M5S | 109 |
Lega | 58 |
FI | 61 |
FDI | 18 |
NCI-UDC | 0 |
PD | 52 |
altri CSX | 12 |
LeU | 4 |
Senza affiliazione | 7 |
Totale | 321 (inclusi 6 a vita) |
maggioranza 161
modo di selezione
uninominali | 115 |
plurinominali | 193 |
estero | 6 |
Valle D’Aosta | 1 |
a vita | 6 |
i 6 Senatori a vita sono:
Elena Cattaneo (Aut)
Mario Monti (senza affiliazione)
Giorgio Napolitano (di diritto, Aut)
Renzo Piano (senza affiliazione)
Carlo Rubbia (senza affiliazione)
Liliana Segre (senza affiliazione)
per regione
Abruzzo | 7 |
Basilicata | 7 |
Calabria | 10 |
Campania | 29 |
Emilia Romagna | 22 |
Friuli-Venezia Giulia | 7 |
Lazio | 28 |
Liguria | 8 |
Lombardia | 49 |
Marche | 8 |
Molise | 2 |
Piemonte | 22 |
Puglia | 20 |
Sardegna | 8 |
Sicilia | 25 |
Toscana | 18 |
Trentino-Alto Adige | 7 |
Umbria | 7 |
Valle d’Aosta | 1 |
Veneto | 24 |
Circoscrizioni estere | 6 |
Totale eletti | 315 |
Aggiornato 5/4/18