Gruppi parlamentari nella Camera e nel Senato.
Fiducia al governo Conte:
Camera | Senato | |
M5S | 222 | 109 |
Lega | 124 | 58 |
MAIE | Merlo (MAIE) Cario (USEI) |
|
espulsi dal M5S | Caiata Tasso Vitiello |
Buccarella Martelli |
FI | Sgarbi | – |
totale a favore | 350 | 171 |
assenti | 9 | 6 Caliendo (FI) Romani (FI) Papatheu (FI) Piano (a vita) Napolitano (a vita, in congedo) Rubbia (a vita, in congedo) |
astenuti | 35 FDI (32) |
25 FDI (18) Monti (a vita) Segre (a vita) Cattaneo (a vita) Autonomie (4/8) |
contro | 236 PD Forza Italia (-Sgarbi) LeU NCI Civica Popolare/PSI +Europa |
117 PD (52) Forza Italia (61) LeU (4) Bressa (PD, gruppo Aut) Casini (Civica Popolare) Bonino (+Europa) Nencini (PSI) |
totale | 630 | 321 |
Il voto al Senato e alla Camera.
Altri centrosinistra sono:
Camera | Senato | |
Autonomie/ |
4 | 8 (incluso Casini) |
+Europa | 3 | 1 |
Civica Popolare | 2 | 1 (Casini) |
Insieme | 1 | 1 (Nencini) |
PSI | 1 | 1 (ancora Nencini) |
MAIE | 1 | 1 (Merlo, ha votato Conte) |
USEI | 1 | 1 (Cario, ha votato Conte) |
totale | 13 | 10 |
Senza affiliazione sono:
Camera | Senato | |
espulsi di 5S | 5 (adesso gruppo MAIE) | 2 |
Senatori a vita senza affiliazione | 4 | |
totale | 5 | 6 |
i 6 Senatori a vita sono:
- Elena Cattaneo (Autonomie)
- Mario Monti (senza affiliazione)
- Giorgio Napolitano (di diritto, Autonomie)
- Renzo Piano (senza affiliazione)
- Carlo Rubbia (senza affiliazione)
- Liliana Segre (senza affiliazione)
Camera
Presidente della Camera
Roberto Fico – M5S
Vicepresidenti
- Maria Rosaria Carfagna – FI
- Lorenzo Fontana – Lega
- Maria Edera Spadoni – M5S
- Ettore Rosato – PD
modo di elezione
uninominali | 231 |
plurinominali | 386 |
estero | 12 |
Europa | 5 |
America meridionale | 4 |
America settentrionale e centrale | 2 |
Africa, Asia, Oceania | 1 |
Valle d’Aosta | 1 |
totale | 630 |
per circoscrizioni
M5S | PD | +CSX | Lega | FI | FDI | +CDX | LeU | Altri | ||
Abruzzo | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
Basilicata | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Calabria | 21 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Campania 1 | 29 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Campania 2 | 29 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
Emilia Romagna | 45 | 8 | 16 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||
Friuli Venezia Giulia | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
Lazio 1 | 39 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
Lazio 2 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
Liguria | 16 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
Lombardia 1 | 40 | 6 | 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | ||
Lombardia 2 | 22 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||
Lombardia 3 | 23 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||
Lombardia 4 | 17 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||
Marche | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Molise | 3 | 2 | 1 | |||||||
Piemonte 1 | 23 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
Piemonte 2 | 23 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||
Puglia | 43 | 28 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
Sardegna | 17 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Sicilia 1 | 25 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
Sicilia 2 | 24 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Toscana | 39 | 7 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||
Trentino-Alto Adige | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
Umbria | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Valle d’Aosta | 1 | 1 | ||||||||
Veneto 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||
Veneto 2 | 30 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | |||
Europa | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
America meridionale | 4 | 3 | 1 | |||||||
America settentrionale-centrale | 2 | 1 | 1 | |||||||
Africa, Asia, Oceania | 1 | 1 | ||||||||
totale eletti | 630 |
Senato
Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati – FI
Vicepresidenti
- Roberto Calderoli – Lega
- Ignazio La Russa – FDI
- Paola Taverna – M5S
- Anna Rossomando – PD
modo di selezione
uninominali | 115 |
plurinominali | 193 |
estero | 6 |
Valle D’Aosta | 1 |
a vita | 6 |
totale eletti | 315 |
totale | 321 |
per regione
Abruzzo | 7 |
Basilicata | 7 |
Calabria | 10 |
Campania | 29 |
Emilia Romagna | 22 |
Friuli-Venezia Giulia | 7 |
Lazio | 28 |
Liguria | 8 |
Lombardia | 49 |
Marche | 8 |
Molise | 2 |
Piemonte | 22 |
Puglia | 20 |
Sardegna | 8 |
Sicilia | 25 |
Toscana | 18 |
Trentino-Alto Adige | 7 |
Umbria | 7 |
Valle d’Aosta | 1 |
Veneto | 24 |
circoscrizioni estere | 6 |
Europa | 2 |
America meridionale | 2 |
America settentrionale e centrale | 1 |
Africa, Asia, Oceania | 1 |
totale eletti | 315 |
Aggiornato 17/4/18